Termékleírás
A Milumil Komfort HA tápszer (speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer) hasfájásra, székrekedésre és bukásra hajlamos csecsemőknek ajánlott, hidrolizált fehérjével és béta-palmitinsavval. Laktóztartalma 50%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos tápszereké.
Tej, szója és hal eredetű összetevőt tartalmaz.
Tápérték:
- Energia / 100 ml kész oldatban
- Összes energia / 276 kJ (66 kcal)
- Zsír / 3,4 g
- Szénhidrát / 7 g
- Fehérje / 1,5 g
Indikáció:
Hasfájás, székrekedés és bukás diétás ellátására újszülött kortól 3 éves korig.
Kontraindikáció:
- Tehéntejfehérje-allergia
- Laktóz intolerancia
- Galaktozémia
- Glükóz-galaktóz malabszorpció
- Hal- és szójaallergia
Összetevők:
Tejsavófehérje-hidrolizátum, növényi olajok (struktúrált növényi-, repce-, kókusz-, egysejtű-, napraforgó olajok), glükózszirup, keményítő (burgonya, kukorica), galakto-oligoszacharid (tejből), laktóz (tejből), frukto-oligoszacharid, kálium-dihidrogén-foszfát, kalcium-klorid, halolaj, nátrium-klorid, L-tirozin, kolin-klorid, L-aszkorbinsav, taurin, nátrium-L-aszkorbát, inozitol, vas-szulfát, cink-szulfát, uridin-5’-monofoszfát nátrium sója , citidin-5’-monofoszfát, DL-alfa-tokoferil-acetát , adenozin-5’-monofoszfát , inozin-5’-monofoszfát nátrium sója, L-karnitin, nikotinamid, guanozin-5’-monofoszfát nátrium sója, kalcium-D-pantotenát, szójalecitin, pteroilmonoglutaminsav, réz-szulfát, retinil-palmitát, DL-alfa-tokoferol, D-biotin, tiamin-hidroklorid, riboflavin, kolekalciferol, piridoxin-hidroklorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, fitomenadion, nátrium-szelenit.
Összetétel:
Átlagos tápérték 100 ml oldatban (13,71 g tápszer) | ||
---|---|---|
Energia kJ | 276 | kJ |
Enegria kcal | 66 | kcal |
Zsír g | 3,4 | g |
amelyből | ||
telített zsírsavak g | 1,4 | g |
Béta-palmitát mg | 241 | mg |
egyszeresen telítetlen zsírsavak g | – | g |
többszörösen telítetlen zsírsavak g | – | g |
linolsav g, mg | – | mg |
a-linolénsav g, mg | – | mg |
dokozahexaénsav g, mg | 16,5 | mg |
Arachidonsav g, mg | 16,5 | mg |
Eikozapentaénsav g, mg | – | mg |
Szénhidrát g | 7 | g |
amelyből | ||
cukrok g | 3,3 | g |
laktóz g | 2,7 | g |
glükóz g | – | g |
inozit g, mg | 8,5 | mg |
keményítő g | 1,4 | g |
Rost g | 0,6 | g |
amelyből | ||
Galakto-oligoszacharid g | 0,48 | g |
Frukto-oligoszacharid | 0,08 | g |
Fehérje g | 1,5 | g |
amelyből | ||
tejsavó fehérje | 1,5 | g |
kazein | – | g |
Só g | 0,07 | g |
Vitaminok | ||
A-vitamin μg | 58 | μg |
D3-vitamin μg | 1,7 | μg |
E-vitamin mg | 1,7 | mg TE |
K-vitamin μg | 4,9 | μg |
C-vitamin mg | 9,1 | mg |
Tiamin mg | 0,06 | mg |
Riboflavin mg | 0,14 | mg |
Niacin mg | 0,43 | mg |
Pantoténsav mg | 0,57 | mg |
B6-vitamin mg | 0,04 | mg |
Folát μg | 14 | μg |
Folsav μg | – | μg |
B12-vitamin μg | 0,08 | μg |
Biotin μg | 1,7 | μg |
Ásványi anyagok és nyomelemek | ||
Nátrium mg | 28 | mg |
Kálium mg | 81 | mg |
Klorid mg | 51 | mg |
Kalcium mg | 59 | mg |
Foszfor mg | 33 | mg |
Magnézium mg | 5,1 | mg |
Vas mg | 0,73 | mg |
Cink mg | 0,48 | mg |
Réz mg | 0,051 | mg |
Mangán mg | 0,006 | mg |
Fluorid μg | <6 | μg |
Szelén μg | 3 | μg |
Króm μg | <6 | μg |
Molibdén μg | <6 | μg |
Jód μg | 13 | μg |
Nukleotidok | 2,3 | mg |
Citidin-5′-monofoszfát | – | mg |
Uridin-5′-monofoszfát | – | mg |
Adenozin-5′-monofoszfát | – | mg |
Guanozin-5′-monofoszfát | – | mg |
Inozin-5′-monofoszfát | – | mg |
Egyéb | ||
L-karnitin mg | 2,1 | mg |
Kolin mg | 25 | mg |
Inozitol mg | – | mg |
Taurin mg | 5,4 | mg |
Galakto-oligoszachrid | 0,48 | g |
Frukto-oligoszachrid | 0,08 | g |
Adagolás:
Standard higítás: 1 lesimított adagolókanál = 4,6 g tápszerpor. 3 lesimított adagolókanál (13,71 g) tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer. | ||||
---|---|---|---|---|
Életkor | Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta |
Ivóvíz (ml) |
Adagoló- kanalak száma |
Kész tápszer |
1-2 hét | gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján | |||
3-4 hét | 6-7 | 90 | 3 | 100 ml |
1-2 hónap | 6 | 120 | 4 | 133 ml |
3-4 hónap | 5-6 | 150 | 5 | 167 ml |
5-6 hónap | 5-6 | 180 | 6 | 200 ml |
6-7 hónap | naponta 3-4x | 180 | 6 | 200 ml |
8-9 hónap | naponta 2-3x | 210 | 7 | 233 ml |
10-12 hónap | naponta 2x | 240 | 8 | 267 ml |
Fontos figyelmeztetések:
A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, és a szoptatás a legegészségesebb táplálási mód. A speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszert kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a címke szerinti használati utasítás szerint alkalmazhatóak. Alkalmazás előtt olvassa el a termék címkéjén feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne térjen el a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. A jelen kiadványban ismertetett speciális –gyógyászati célra szánt – élelmiszert csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatóak, gyermekek elől elzárva tartandóak!
Kiszerelés: 600 g
Törzskönyvi szám: T/3079/2022
Gyártó: Danone Magyarország Kft.
Vélemények
Még nincsenek értékelések.