Termékleírás
Az IdealBody Natúr ízű fehérje turmixpor egy komplex étkezéshelyettesítő turmixpor, ami önmagában helyettesít egy teljes értékű étkezést. Ez azt jelenti, hogy amelyik étkezésre turmixot fogyasztottál, arra az étkezésre már nem kell semmi mást enned. A turmix ideális mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire a szervezetnek a megfelelő működéshez és anyagcsere-folyamatokhoz szüksége van:
- 40% egyedi összetételű, három különböző forrásból származó fehérjét – a jobb felszívódás és az izomzat megtartása érdekében.
- Természetes szénhidrátokat, rostot és zsírsavat a jó közérzetért – hogy kiegyensúlyozott, fejfájásmentes, lendületes maradj a diéta alatt is.
- 22 féle vitamint és ásványi anyagot – hogy vitamindús maradjon a táplálkozásod.
Az turmixban található minőségi fehérjék eltelítenek, így nem leszel éhes a diéta alatt, ráadásul rábírjuk a szervezetet a zsírraktárak lebontására az izom megtartása mellett.
15 adag.
Az IdealBody Natúr ízű fehérje turmixpor testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.
Hatóanyag-tartalom:
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | |||||
Energiaérték | 1647 | kJ | 1171 | kJ | |||
391 | kcal | 278 | kcal | ||||
Zsír | 9,8 | g | 7,9 | g | |||
amelyből telített zsírsavak | 1,5 | g | 3,2 | g | |||
Szénhidrát | 31 | g | 26 | g | |||
amelyből cukrok | 29 | g | 25 | g | |||
Élelmi rost | 7,7 | g | 2,7 | g | |||
Fehérje | 40 | g | 24 | g | |||
Só | 1,9 | g | 1,1 | g | |||
Laktóz | 0,0 | g | 0,3 | mg | |||
100 g-ban | NRV %* | egy adagban** | NRV %* | ||||
A-vitamin | 627 | µg | 78 | 219 | µg | 27 | |
D-vitamin | 4,0 | µg | 79 | 1,5 | µg | 29 | |
E-vitamin | 11 | mg | 94 | 3,9 | mg | 33 | |
C-vitamin | 68 | mg | 85 | 28 | mg | 35 | |
B1-vitamin | 1,0 | mg | 88 | 0,4 | mg | 39 | |
B2-vitamin | 1,4 | mg | 100 | 1,0 | mg | 70 | |
Niacin | 14 | mg | 87 | 5,1 | mg | 32 | |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 86 | 0,4 | mg | 31 | |
Folsav | 218 | µg | 109 | 87 | µg | 44 | |
B12-vitamin | 1,0 | µg | 39 | 1,4 | µg | 56 | |
Biotin | 54 | µg | 108 | 28 | µg | 57 | |
Pantoténsav | 2,6 | mg | 44 | 1,0 | mg | 17 | |
Nátrium | 777 | mg | – | 422 | mg | – | |
Kalcium | 65 | mg | 8 | 383 | mg | 48 | |
Foszfor | 974 | mg | 139 | 614 | mg | 88 | |
Kálium | 1256 | mg | 63 | 905 | mg | 45 | |
Vas | 17 | mg | 124 | 6,2 | mg | 45 | |
Magnézium | 100 | mg | 27 | 71 | mg | 19 | |
Szelén | 53 | µg | 96 | 18 | µg | 34 | |
Mangán | 1,4 | mg | 70 | 0,5 | mg | 25 | |
Cink | 8,8 | mg | 88 | 4,2 | mg | 42 | |
Jód | 161 | µg | 107 | 66 | µg | 44 | |
Réz | 1,6 | mg | 155 | 0,6 | mg | 57 | |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | |||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 300 ml laktózmentes tejben. | |||||||
Aminosavmérleg 100 g-ban | *esszenciális aminosavak | ||||||
L-Isoleucin* | 1,5 | g | |||||
L-Leucin* | 2,7 | g | |||||
L-Lizin* | 2,3 | g | |||||
L-Metionin* | 0,5 | g | |||||
L-Fenilalanin* | 1,9 | g | |||||
L-Treonin* | 1,3 | g | |||||
L-Triptofán* | 0,4 | g | |||||
L-Valin* | 1,6 | g | |||||
L-Arginin | 2,8 | g | |||||
L-Cisztein | 0,5 | g | |||||
L-Hisztidin | 0,9 | g | |||||
L-Tirosin | 1,4 | g | |||||
L-Alanin | 1,5 | g | |||||
L-Aszparaginsav | 4,2 | g | |||||
L-Glutaminsav | 7,1 | g | |||||
L-Glicin | 1,5 | g | |||||
L-Prolin | 1,9 | g | |||||
L-Szerin | 2 | g |
Összetevők:
szójafehérje izolátum, gyümölcscukor, laktózmentes zsírszegény joghurtpor, emulgeálószer (szójalecitin), mézpor, sűrítőanyag (guar gumi, xantángumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz), inulin, gluténmentes zabkorpa, dikálium foszfát, kolin, inozitol, maltodextrin, szilícium dioxid, pálmaolaj, magnézium-karbonát, C-vitamin, vasdifoszfát, természetes aroma, dl-alfa-tokoferol, niacin, cinkoxid, kalcium-d-pantotenát, mangánszulfát, D-vitamin, rézkarbonát, B6-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, A-vitamin, folsav, nátriumjodid, nátrium-szelenit, biotin, B12-vitamin.
Szóját tartalmaz.
Helyes adagolás:
- Tejjel készítve: 4 mérőkanál (35 g) turmixpor 300 ml 1,5% zsírszázalékos tejben elkeverve.
- 1 zsír% alatti növényi tejjel készítve: 5 mérőkanál (kb. 43g) / adag. Ezzel a kieső fehérjetartalmat pótolod, nem viszel be plusz kalóriát.
- Egy doboz turmixporból tejjel 15, növényi tejjel 12 adag készíthető.
- A mérőkanalat minden doboz tartalmazza.
A diétaprogramok során a testmagasságtól függően 3, 4 vagy 5 étkezés kialakítását javasoljuk egy nap.
Kiszerelés: 525 g
Vélemények
Még nincsenek értékelések.